主要な経営指標等の推移
回次 当社60期 当社61期 当社62期 当社63期 当社64期
決算年月 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3
(1)経営指標等(連結)  
売上高(百万円) 16,209 17,246 18,137 17,403 16,607
経常利益(百万円) 828 969 488 381 805
当期純利益(百万円) 262 563 191 225 354
純資産額(百万円) 8,934 9,388 9,093 8,716 9,091
総資産額(百万円) 15,737 16,558 16,640 15,562 15,871
1株当たり純資産額(円) 980.47 1,033.11 1,016.58 1,006.89 1,056.39
1株当たり当期純利益(円) 26.74 62.02 21.11 25.62 41.01
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)
自己資本比率(%) 56.8 56.7 54.6 56.0 57.3
自己資本利益率(%) 3.0 6.2 2.1 2.5 4.0
株価収益率(倍) 25.1 9.7 25.1 21.4 13.5
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 1,572 986 1,155 1,781 1,571
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △109 △901 △1,871 △1,283 △597
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △486 △446 460 △267 △581
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 1,866 1,516 1,234 1,429 1,836
従業員数(名) 501〔80〕 529〔77〕 565〔107〕 544〔134〕 556〔150〕
(2)経営指標等(個別)  
売上高(百万円) 15,136 16,255 17,207 16,596 15,835
経常利益(百万円) 750 876 447 424 896
当期純利益(百万円) 190 500 162 168 528
資本金(百万円) 466 466 466 466 466
発行済株式総数(千株) 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328
純資産額(百万円) 8,350 8,679 8,390 8,101 8,629
総資産額(百万円) 14,405 15,089 15,482 14,109 14,648
1株当たり純資産額(円) 916.29 955.05 938.00 935.85 1,002.61
1株当たり配当額(円) 14 14 14 14 16
(内1株当たり中間配当額)(円) (7) (7) (7) (7) (7)
1株当たり当期純利益(円) 18.85 55.07 17.94 19.15 61.17
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)
自己資本比率(%) 58.0 57.5 54.2 57.4 58.9
自己資本利益率(%) 2.3 5.9 1.9 2.0 4.0
株価収益率(倍) 35.7 11.0 29.5 28.6 9.1
配当性向(%) 74.3 25.4 78.0 73.1 26.2
従業員数(名) 296〔62〕 314〔60〕 343〔82〕 350〔114〕 349〔122〕
(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び個別ベースの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式の発行がないため、記載しておりません。
3. 従業員数は、就業人員数を表示しております。
4. 従業員数の〔 〕は、臨時従業員数であり、外数であります。
5. 純資産額の算定にあたり、平成19年3月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

「経営指標推移」の目次へ