比較貸借対照表(単体) (単位:百万円)
(資産の部) 2008.3 2009.3 2010.3
当社62期 当社63期 当社64期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
流動資産 6,882 44.4% 5,863 41.6% 6,744 46.0%
  現金及び預金 1,014   1,237   1,691  
  受取手形・売掛金 4,211   3,480   3,774  
  たな卸資産 923   809   829  
  その他 748   349   463  
  貸倒引当金 △15   △12   △13  
             
固定資産 8,600 55.6% 8,245 58.4% 7,903 54.0%
  有形固定資産 6,227   5,903   5,495  
    建物及び構築物 2,127   2,128   2,052  
    機械装置及び運搬具 2,541   2,204   1,859  
    土地 1,461   1,461   1,461  
    その他 97   108   122  
  無形固定資産 35   76   67  
  投資等 2,337   2,265   2,341  
    投資有価証券 1,186   1,083   1,326  
    投資不動産 351   344    336  
    その他 799   837   677  
             
資産合計 15,482 100.0% 14,109 100.0% 14,648 100.0%
             
(負債の部) 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
流動負債 5,146 33.2% 4,292 30.4% 4,554 31.1%
  支払手形・買掛金 3,602   2,795   3,017  
  短期借入金 374   295   200  
  未払法人税等   88   309  
  賞与引当金 191   201   198  
  設備関係支払手形 367   257   173  
  その他 611   654   655  
             
固定負債 1,946 12.6% 1,715 12.2% 1,464 10.0%
  長期借入金 767   500   300  
  退職給付引当金 913   926   885  
  その他 265   289   278  
             
負債合計 7,092 45.8% 6,008 42.6% 6,019 41.1%
             
(純資産の部)            
株主資本 8,125 52.5% 8,007 56.8% 8,387 57.3%
  資本金 466 3.0% 466 3.3% 466 3.2%
  資本剰余金 345 2.2% 345 2.4% 345 2.4%
  利益剰余金 7,491 48.4% 7,536 53.4% 7,943 54.2%
  自己株式 △177 △1.1% △340 △2.4% △368 △2.5%
             
評価・換算差額等 264 1.7% 93 0.7% 241 1.7%
             
純資産合計 8,390 54.2% 8,101 57.4% 8,629 59.0%
             
負債・純資産合計 15,482 100.0% 14,109 100.0% 14,648 100.0%
 
比較損益計算書(単体)
(単位:百万円)
  2008.3 2009.3 2010.3
当社62期 当社63期 当社64期
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比
売上高 17,207 100.0% 16,596 100.0% 15,835 100.0%
  売上原価 14,199 82.5% 13,720 83.7% 12,591 79.5%
売上総利益 3,007 17.5% 2,876 17.3% 3,244 20.5%
  販売費及び一般管理費 2,765 16.1% 2,681 16.1% 2,567 16.2%
営業利益 241 1.4% 195 1.2% 676 4.3%
  営業外収益 347 2.0% 325 2.0% 298 1.9%
  営業外費用 142 0.8% 96 0.6% 79 0.5%
経常利益 447 2.6% 424 2.6% 896 5.7%
  特別利益 3 0.0% 5 0.0% 9 0.0%
  特別損失 173 1.0% 113 0.7% 7 0.0%
税引前当期純利益 276 1.6% 316 1.9% 897 5.7%
  法人税、住民税及び事業税 168 1.0% 180 1.1% 389 2.5%
    法人税等調整額 △54 △0.3% △32 0.2% △20 0.1%
当期純利益 162 0.9% 168 1.0% 528 3.3%
 
株主資本等変動計算書   2010.3(当社64期)
(単位:百万円)
  株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己
株式
株主
資本
合計
資本
準備金
その他
資本
剰余金
資本
剰余金
合計
利益
準備金
その他利
益剰余金
利益
剰余金
合計
別途
積立金
繰越利益
剰余金
平成21年3月31日残高 466 345 0 345 116 7,000 419 7,536 △340 8,007
事業年度中の変動額                    
  剰余金の配当             △121 △121   △121
  別途積立金の積立           100 △100  
  当期純利益             528 528   528
  自己株式の取得                 △28 △28
  自己株式の処分     0 0         0 0
  株主資本以外の項目の
  事業年度中の変動額(純額)
                   
  事業年度中の変動額合計 0 0 100 307 407 △27 △379
平成22年3月31日残高 466 345 0 345 116 7,100 726 7,943 △368 8,387

  評価・換算差額等 純資産合計
その他 有価証券
評価差額金
評価・換算
差額合計等
平成21年3月31日残高 93 93 8,101
事業年度中の変動額      
  剰余金の配当     △121
  別途積立金の積立    
  当期純利益     528
  自己株式の取得     △28
  自己株式の処分     0
  株主資本以外の項目の
  事業年度中の変動額(純額)
148 148 148
事業年度中の変動額合計 148 148 527
平成22年3月31日残高 241 241 8,629


「経営指標推移」の目次へ