比較貸借対照表(連結) (単位:百万円)
(資産の部) 2008.3 2009.3 2010.3
当社62期 当社63期 当社64期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
流動資産 7,698 46.3% 6,832 43.9% 7,463 47.0%
  現金及び預金 1,546   1,671   2,078  
  受取手形・売掛金 4,423   3,672   3,896  
  たな卸資産 1,450   1,274   1,281  
  繰延税金資産 108   119   124  
  その他 186   106   95  
  貸倒引当金 △16   △13   △13  
             
固定資産 8,941 53.7% 8,729 56.1% 8,407 53.0%
  有形固定資産 7,147 43.0% 6,955 44.7% 6,570  
    建物及び構築物 2,518   2,459   2,601  
    機械装置及び運搬具 2,928   2,476   2,239  
    土地 1,560   1,560   1,560  
    建設仮勘定 6   319   44  
    その他 133   139   125  
  無形固定資産 113 0.6% 133 0.9% 131  
  投資等 1,680 10.1% 1,640 10.5% 1,705  
    投資有価証券 813   710   953  
    繰延税金資産 251   419   314  
    退職給付前払年金費用 217   191   117  
    その他 402   323   373  
    貸倒引当金 △4   △4   △52  
             
資産合計 16,640 100.0% 15,562 100.0% 15,871 100.0%
             
(負債の部) 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
流動負債 5,359 32.2% 4,831 31.0% 5,041 31.8%
  支払手形・買掛金 3,374   2,787   2,861  
  短期借入金 734   786   616  
  未払法人税等 -   84   300  
  賞与引当金 224   229   223  
  設備関係支払手形 367   257   173,298  
  その他 659   685   865  
             
固定負債 2,187 13.2% 2,015 12.9% 1,737 10.9%
  長期借入金 793   659   417  
  繰延税金負債 64     4  
  退職給付引当金 1,028   1,041   1,013  
  その他 301   313   302  
             
負債合計 7,547 45.4% 6,846 43.9% 6,779 42.7%
             
(純資産の部)            
株主資本 9,005 54.1% 8,943 57.4% 9,149 57.6%
  資本金 466 2.8% 466 3.0% 466 2.9%
  資本剰余金 345 2.1% 345 2.2% 345 2.2%
  利益剰余金 8,371 50.3% 8,472 54.4% 8,705 54.8%
  自己株式 △177 △1.1% △340 △2.2% △368 △2.3%
             
評価・換算差額等 87 0.5% △227 △1.5% △57 △0.4%
             
純資産合計 9,093 54.6% 8,716 56.0% 9,091 57.3%
             
負債・純資産合計 16,640 100.0% 15,562 100.0% 15,871 100.0%
 
比較損益計算書(連結)
(単位:百万円)
  2008.3 2009.3 2010.3
当社62期 当社63期 当社64期
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比
売上高 18,137 100.0% 17,403 100.0% 16,607 100.0%
  売上原価 14,739 81.3% 14,235 81.8% 13,134 79.1%
売上総利益 3,398 18.7% 3,168 18.2% 3,472 20.9%
  販売費及び一般管理費 3,124 17.2% 3,006 17.2% 2,863 17.2%
営業利益 273 1.5% 161 0.9% 609 3.7%
  営業外収益 341 1.9% 312 1.8% 291 1.8%
  営業外費用 126 0.7% 92 0.5% 95 0.6%
経常利益 488 2.7% 381 2.2% 805 4.8%
  特別利益 3 0.0% 2 0.0% 9 0.0%
  特別損失 173 0.9% 113 0.7% 53 0.3%
税金等調整前当期純利益 318 1.8% 270 1.6% 760 4.6%
  法人税、住民税及び事業税 183   181 1.0% 389 2.3%
  法人税等調整額 △56   △136 0.8% 16 0.1%
当期純利益 191 1.1% 225 1.3% 354 2.1%
 
連結株主資本等変動計算書  (2010年3月)
(単位:百万円)
  株主資本 評価・換算差額等 純資産
合計
資本金 資本
剰余金
利益
剰余金
自己株式 株主資本
合計
その他
有価証券
評価
差額金
為替換算
調整勘定
評価・換算
差額等
合計
平成21年3月31日残高 466 345 8,472 △340 8,943 93 △321 △227 8,716
連結会計年度中の変動額                  
  剰余金の配当     △121   △121       △121
  当期純利益     354   354       354
  自己株式の取得       △28 △28       △28
  自己株式の処分   0   0 0       0
  株主資本以外の項目の
  連結会計年度中の変動額(純額)
          148 22 170 170
連結会計年度中の変動額合計   0 233 △27 205 148 22 170 375
平成22年3月31日残高 466 345 8,705 △368 9,149 241 △299 △57 9,091

「経営指標推移」の目次へ